De sector van telecom, ICT & internet is zeer breed en uiterst divers. Dankzij onderzoek hebben we toch een mooie kijk gekregen op de gemiddelde lonen én extralegale voordelen die er gangbaar zijn.
Gemiddeld betalen bedrijven in deze sector bruto 3.762 euro/maand. Dat is een stijging van 11,6% tegenover 2017, toen men nog gemiddeld 3.370 euro/maand betaalde. Maar... dat is ook een daling van 2,5% ten opzichte van 2020, toen het gemiddelde bruto maandloon in telecom, ICT & internet nog 3.860 euro bedroeg.
Logischerwijze geldt: hoe meer ervaring, hoe hoger het loon. Vanaf 20 jaar in het vak betalen bedrijven gemiddeld bijna het dubbele dan voor starters. Starters mogen rekenen op een gemiddeld brutosalaris van 2.661 euro/maand. Vanaf 4 jaar ervaring wordt dat gemiddeld 2.904 euro, na 11 jaar komt daar al 1.000 euro bij en stijgt het salaris tot gemiddeld 3.943 euro/maand.
Aantal jaren dienst/ervaring | Gemiddeld bruto maandloon |
0-1 jaar | 2.661 euro |
2-3 jaar | 2.608 euro |
4-5 jaar | 2.904 euro |
6-10 jaar | 3.410 euro |
11-15 jaar | 3.943 euro |
16-20 jaar | 4.385 euro |
+20 jaar | 5.023 euro |
+30 jaar | 5.643 euro |
Loonverschillen
Mannen verdienen gemiddeld 3.839 euro/maand, bij vrouwen is dat bruto 3.428 euro/maand. De loonkloof in telecom, ICT & internet bedraagt hiermee iets meer dan 400 euro.
Grotere verschillen zijn weliswaar vast te stellen tussen de verschillende provincies!
Brussel | 4.386 euro |
Luxemburg | 4.168 euro |
Waals-Brabant | 4.082 euro |
Vlaams-Brabant | 4.048 euro |
Luik | 3.708 euro |
Henegouwen | 3.643 euro |
Namen | 3.608 euro |
Antwerpen | 3.527 euro |
Oost-Vlaanderen | 3.489 euro |
Limburg | 3.289 euro |
West-Vlaanderen | 3.234 euro |
Salaris per functie
Het genoemde jaarloon is de mediaan van het totale jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, bonussen, winstuitkeringen en dertiende maand) in euro’s per functie zonder extralegale voordelen.
CIO | €119.500 |
Hoofd systeemontwikkeling | €98.800 |
Directeur IT/manager Informatievoorziening | €86.300 |
Manager IT | €84.200 |
CISO | €79.500 |
Informatiearchitect | €76.500 |
Hoofd systeem- en netwerkbeheer | €75.600 |
Programmamanager | €75.000 |
Informatiemanager/-coördinator | €71.900 |
Securityconsultant | €71.700 |
Information security officer | €71.100 |
Informatieanalist | €71.000 |
Business systems analist/consultant | €66.500 |
Projectmanager | €65.300 |
Projectleider | €64.400 |
Adviseur technische infrastructuur | €64.000 |
Implementatieadviseur/consultant (beleid) | €62.700 |
Service delivery/support/SLA-beheerder | €61.000 |
Business systems analist/consultant | €60.900 |
Softwarearchitect | €59.800 |
Architect/adviseur technische infrastructuur | €58.600 |
Implementatieadviseur/consultant (advies) | €57.500 |
Teamleider/coördinator ontwerp | €57.300 |
Applicatieontwikkelaar | €56.600 |
Changemanager/implementatiecoördinator | €54.900 |
Securityspecialist | €54.800 |
Netwerkbeheerder | €54.100 |
Databasebeheerder/SQL-expert | €52.100 |
Technisch applicatiebeheerder | €51.900 |
Datascientist | €51.800 |
Systeembeheerder/specialist technische infrastructuur | €51.200 |
Functioneel beheerder/applicatiemanager | €50.600 |
Operator/beheerder- of coördinator operations | €49.400 |
Applicatieontwerper/systeemontw./programmeur | €49.100 |
Applicatie-/softwaretester | €47.200 |
IT-docent | €47.000 |
Medewerker pc-support | €41.200 |
Medew. helpdesk/medew. gebruikersondersteuning | €36.700 |
Extralegale voordelen
Telecom, ICT & internet spannen ten slotte de kroon qua extralegale voordelen met gemiddeld 8,17 verschillende voordelen per werknemer.
De meest voorkomende voordelen in deze sector zijn: maaltijdcheques of een maaltijdvergoeding (82%), een hospitalisatieverzekering (82%), een laptop (82%), de mogelijkheid tot thuiswerken (80%), een 13de maand (79%) en/of eindejaarspremie (74%), een& bedrijfswagen (74%) en een pensioenplan of groepsverzekering (72%).
Maaltijdcheques of maaltijdvergoeding | 82% |
Hospitalisatieverzekering | 82% |
Laptop | 82% |
Mogelijkheid tot thuiswerken | 80% |
13de maand | 79% |
Eindejaarspremie | 74% |
Bedrijfsvoertuig | 74% |
Pensioenplan of groepsverzekering | 72% |
Gsm | 64% |
Onkostenvergoeding | 54% |
Internetabonnement | 40% |
Vergoeding woon-/ werkverkeer | 28% |
Tablet | 6% |
Geen van deze | 2% |
Gemiddeld aantal extralegale voordelen | 8,17 |
Gemiddeld heeft men in de sector telecom, ICT en internet bovendien recht op 27 vakantiedagen.